Placa principal de contador de agua sin válvula NB-IOT
Método de medición | Tipo de impulso |
Alerta de anomalía | Aviso de anomalía、Alarmade tensión debatería |
Alarma de tensión de batería | Alarma cuando la tensión es inferior al 10 % |
Protección de reserva | La energía es inferior al 5%, la energía de reserva se iniciará, y trabajar continuamente durante 7 días |
Almacenamiento de datos históricos | Almacenamiento de datos horarios, diarios y mensuales durante 90 días |
Indicador luminoso | Luz de comunicación, luz de activación |
Informes periódicos | Datos de informes periódicos |
Modo detransporte¨NBSP; | Apaga el pulso, apaga la comunicación y mantiene el funcionamiento de ultra bajo consumo |
Comunicación inalámbrica | NBIOT todos los modosnetcom siete, APN se puede establecer |
Bajo consumo de energía tan bajo como 12-20 UA (corriente de reposo), el rendimiento de alto costo, ultra-pequeño tamaño, alta fiabilidad (-40 a85℃ experimento de temperatura), periféricos ricos, válvula de cierre cuando la interferencia magnética fuerte |
Tensión de alimentación | Alimentación principal:3.0-3.6V Alimentación de reserva:3.0V |
Modo de alimentación | Alimentación principal + alimentación de reserva |
Pantalla | Pantalla electrónica, pantalla de interruptormagnético |
Temperatura ambiente | -40 A 85 |
Transporte externo | NB-IOT Toda la red siete modos |
Señal de impulsos | Tres hilos GND S1 S2 |
Puerto motor | Positivo, negativo, abrir en posición, cerrar en posición |
Almacenamiento externo | 256K |
Ajustes AT | Tipo de clavija (4 clavijas) |
Indicador luminoso | Luz de señal、Luz de comunicación |
Área cubierta por la señal NB | |
Comunicación NBIOT | todo netcom |
Corriente de reposo | 12-20UA |
Corriente de comunicación | 20MA |
Protocolo | Modo Big-end hexadecimal |
Indicador luminoso | LED rojo verde |
Pantalla | Pantalla digital |
Comunicación inalámbrica | NBIOT todos los modosnetcom siete, APN se puede ajustar |
Rango de frecuencias | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Cuatro hilos |
Antena | Antena suave |
Tarjeta SIM | Tipo de ranura |