Placa principal de comunicación del contador de agua ultrasónico LORAWAN
Método de medición | Ultrasonidos de doble canal |
Control de la válvula | Apertura y cierre de la válvula a distancia, apertura in situ, cierre in situ |
Alerta de anomalía | Alarma de tensión dela batería |
Alarma de válvula | Cierra la mitad de la válvula cuando ésta falla |
Alarma de tensión de la batería | Alarma cuando la potencia es inferior al 10 |
Alarma ATC | Alarma ATC |
Alarmade contracorriente | Alarmade contracorriente |
Protección de reserva | Si la potencia es inferior al 5%, se activará la alimentación de reserva, que funcionará de forma continua durante 7 días. |
Almacenamiento de datos históricos | Almacenamiento de datos horarios, diarios y mensuales durante 90 días |
Indicador luminoso | Luz de comunicación, luz de activación |
Informes periódicos | Datos de informes periódicos |
Modo detransporte¨NBSP; | Apaga el pulso, apaga la comunicación y mantiene el funcionamiento a muy baja potencia |
Interferencia magnética fuerte | Cierre la válvula de protección en caso de fuertes interferencias magnéticas |
Comunicación inalámbrica | Lorawan |
Modo de verificación | Calibración: caudal L, pulso, caudal L/h |
Bajo consumo de energía tan bajo como 12-20 UA (corriente de reposo), el rendimiento de alto costo, ultra-pequeño tamaño, alta fiabilidad (-40 a85℃ experimento de temperatura), ricos periféricos |
Tensión de alimentación | Alimentación principal:3.6V Alimentación de reserva:3.6V |
Modo de alimentación | Alimentación principal + alimentación de reserva |
Pantalla | Pantalla electrónica, pantalla de interruptormagnético |
Temperatura ambiente | -40 A 85 |
Transporte externo | Comunicacióninalámbrica, Lorawan funciona en ClassA,ClassB |
Puerto del motor | Positivo, negativo, abrir en posición, cerrar en posición |
Almacenamiento externo | 256K |
Configuración AT | Tipo de clavija (4 clavijas) |
2-3KM | |
Botón de resorte | Toque |
Corriente de reposo | 12-20UA |
Corriente de comunicación | 20MA |
Protocolo | Modo Big-end hexadecimal |
Indicador luminoso | LED rojo verde |
Pantalla | Pantalla digital |
Comunicacióninalámbrica | Lorawan bajafrecuencia、altafrecuencia |
Gama de frecuencias | EU433,CN470,EU86,IN868,AU915,US915,AS923 |
Uart | Cuatro hilos |
Antena | Antena con resorte |